固始县第六届中国·河南招才引智创新发展大会期间绿色通道公开招聘事业单位工作人员及固始县2023年 公开招聘县直事业单位工作人员资格复审面试确认递补人员名单的公告
根据《信阳市第六届中国·河南招才引智创新发展大会期间绿色通道公开招聘事业单位工作人员公告》和《固始县2023年参加中国·河南招才引智创新发展大会公开招聘县直事业单位工作人员实施方案》的要求,现将资格复审面试确认递补人员名单公布如下(见附表)。请参加递补的考生携带以下证件和材料(均要求提供原件和复印件):本人有效身份证、毕业证、学位证、学历认证报告书、教师资格证(教育类提供)、《报名登记表》、笔试准考证(只提交复印件,原件自留)等报考岗位所需相关材料于2024年1月4日(上午8:30-11:30)到固始县人力资源和社会保障局一楼大厅进行资格复审。过时未到者,即为自动放弃面试资格。请社会各界监督,咨询电话:0376—4669013。
行号 | 姓名 | 性别 | 招聘主管单位 | 招聘单位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
1 | 黄硕 | 男 | 中共固始县委统战部 | 固始县统战事务服务中心 | 020103 | 20231202813 | 78.8 |
2 | 金亮 | 男 | 中共固始县委办公室 | 固始县党政专用通信服务中心 | 050102 | 20231201415 | 79.2 |
3 | 杨震 | 男 | 中共固始县委办公室 | 固始县社会治理中心 | 050302 | 20231204515 | 77.7 |
4 | 李云鑫 | 男 | 中共固始县委办公室 | 固始县社会治理中心 | 050302 | 20231208510 | 76.6 |
5 | 刘志钦 | 女 | 固始县融媒体中心 | 固始县融媒体中心 | 060101 | 20231200212 | 71.7 |
6 | 温辉玲 | 女 | 固始县融媒体中心 | 固始县融媒体中心 | 060103 | 20231207323 | 69 |
7 | 卢广东 | 男 | 固始县融媒体中心 | 固始县融媒体中心 | 060103 | 20231207908 | 69 |
8 | 刘佳鑫 | 男 | 固始县农业农村局 | 固始县动物疫病预防控制中心 | 090301 | 20231202215 | 61.6 |
9 | 徐甜甜 | 女 | 固始县华阳山风景区管理委员会 | 固始县华阳山风景区管理委员会 | 110101 | 20231206507 | 76.4 |
10 | 柏雪杨 | 女 | 固始县住房公积金中心 | 固始县住房公积金中心 | 120101 | 20231202002 | 75.9 |
11 | 杨绪艳 | 女 | 共青团固始县委 | 固始县青少年服务中心 | 130101 | 20231205008 | 67.7 |
12 | 王菲儿 | 女 | 固始县科学技术协会 | 固始县科学技术馆 | 150101 | 20231202825 | 69.2 |
13 | 杨续东 | 男 | 固始县科学技术协会 | 固始县科学技术馆 | 150101 | 20231208410 | 69 |
14 | 马涣雨 | 女 | 固始县水利局 | 固始县河长事务中心 | 170101 | 20231201012 | 69.2 |
15 | 王义丽 | 女 | 固始县应急管理局 | 固始县应急救援大队(乡镇街道消防工作指导办公室) | 180101 | 20231201517 | 73 |
16 | 李晓玲 | 女 | 固始县科学技术和工业信息化局 | 固始县企业发展服务中心 | 190201 | 20231203008 | 76.9 |
17 | 冯强 | 男 | 固始县科学技术和工业信息化局 | 固始县企业发展服务中心 | 190201 | 20231206207 | 76.9 |
18 | 胡圣亚 | 男 | 固始县科学技术和工业信息化局 | 固始县煤炭行业服务中心 | 190301 | 20231208216 | 56 |
19 | 高明义 | 男 | 固始县先进制造业开发区管理委员会 | 固始县先进制造业开发区管理委员会企业综合服务中心 | 240101 | 20231204206 | 74.8 |
20 | 尹一丹 | 女 | 固始县教育体育局 | 固始县第八初级中学 | 080104 | 10416011404 | 73.58 |
21 | 陈毓姝 | 女 | 固始县教育体育局 | 固始县第九初级中学 | 080107 | 10416011729 | 69.54 |
固始县人力资源和社会保障局
2024年1月3日